Unique Land Parcel Identification Number Generation Status
| Rank swap_vert | State/UT swap_vert | ULPIN Generated swap_vert |
|---|---|---|
| 1 | BIHAR | 42,774,000 |
| 2 | UTTAR PRADESH | 41,376,839 |
| 3 | MADHYA PRADESH | 34,600,000 |
| 4 | KARNATAKA | 8,475,463 |
| 5 | GUJARAT | 5,643,030 |
| 6 | ANDHRA PRADESH | 5,636,825 |
| 7 | TRIPURA | 2,382,915 |
| 8 | KERALA | 2,000,000 |
| 9 | PUNJAB | 1,760,916 |
| 10 | JAMMU AND KASHMIR | 1,179,571 |
| 11 | HARYANA | 921,685 |
| 12 | GOA | 789,875 |
| 13 | ODISHA | 536,564 |
| 14 | JHARKHAND | 296,616 |
| 15 | MAHARASHTRA | 282,810 |
| 16 | WEST BENGAL | 249,200 |
| 17 | ASSAM | 168,753 |
| 18 | NAGALAND | 113,388 |
| 19 | RAJASTHAN | 96,327 |
| 20 | TAMIL NADU | 61,480 |
| 21 | UTTARAKHAND | 32,308 |
| 22 | CHANDIGARH | 11,662 |
| 23 | LADAKH | 6,254 |
| 24 | THE DADRA AND NAGAR HAVELI AND DAMAN AND DIU | 3,886 |
| 25 | MIZORAM | 1,155 |
| 26 | HIMACHAL PRADESH | 573 |
| 27 | CHHATTISGARH | 437 |
| 28 | SIKKIM | 368 |
| 29 | DELHI | 274 |
| Rank swap_vert | State/UT swap_vert | ULPIN Generated swap_vert |
|---|---|---|
| 1 | BIHAR | 42,774,000 |
| 2 | UTTAR PRADESH | 41,376,839 |
| 3 | MADHYA PRADESH | 34,600,000 |
| 4 | KARNATAKA | 8,475,463 |
| 5 | GUJARAT | 5,643,030 |
| Rank swap_vert | State/UT swap_vert | ULPIN Generated swap_vert |
|---|---|---|
| 1 | DELHI | 274 |
| 2 | SIKKIM | 368 |
| 3 | CHHATTISGARH | 437 |
| 4 | HIMACHAL PRADESH | 573 |
| 5 | MIZORAM | 1,155 |
Sign in to your account